안녕하세요?
저도 그 부분에 대해서는 심각하게(?) 생각을 해보지 않아서 좀 난해하다고 생각이 되는데요...
일단 제 생각을 말씀드리면... STEP 수의 증가에 따라 Grid point 에서 변위가 발생하고 그로 인해 mesh가 미소하게나마 변형을 함으로서 님이 작성하신 수식으로는 정확한 불평형력을 산정할 수 없기 때문이 아닐까 생각됩니다.
만약 mesh의 변형이 전혀없다면 최대불평형력은 님이 작성하신 수식으로 계산이 될 것입니다.
제가 직접 작성한 data 를 가지고 설명을 드리겠습니다.
=======================
====== DATA FILE ======
CONFIG EX=8
grid 5,5
model mohr
prop bulk=1e8 shear=0.3e8 fric=35 ; 간단하게 임의의 물성치를 적용해봤습니다.
prop dens=1000 coh=1e10 ten=1e10
fix y j=1
fix x i=1
fix x i=6
set grav=9.81
STEP 1 ; 1 step을 주었습니다.

def search
loop i (1,igp)
loop j (1,jgp)
ex_1(i,j)=xforce(i,j)
ex_2(i,j)=yforce(i,j)
ex_3(i,j)=ex_1(i,j)*ex_1(i,j)+ex_2(i,j)*ex_2(i,j)
ex_4(i,j)=sqrt(ex_3(i,j))
ex_5(i,j)=unbal
end_loop
end_loop
end

search
set log 1.log
set log on
pr ex_2
pr ex_4
pr ex_5
set log off
save 1.sav

STEP 1 ; 2 step 이 되었습니다.
search
set log 2.log
set log on
pr ex_2
pr ex_4
pr ex_5
set log off
save 2.sav

STEP 8 ; 10 step 이 되었습니다.
search
set log 10.log
set log on
pr ex_2
pr ex_4
pr ex_5
set log off
save 10.sav

==============================
이 데이터를 실행시키면 다음과 같습니다.
1. step 이 1인 경우 :

이것은 불평형력의 y방향 성분입니다.
이때 x방향 성분의 값은 '0' 입니다.
>pr ex_2
Extra # 2 (multiply values below by 10^ 3)

I 1 2 3 4 5 6
J
6 -2.453 -4.905 -4.905 -4.905 -4.905 -2.453
5 -4.905 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 -4.905
4 -4.905 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 -4.905
3 -4.905 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 -4.905
2 -4.905 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 -4.905
1 -2.453 -4.905 -4.905 -4.905 -4.905 -2.453

이것은 X,Y 방향 합력을 단순히 산정한 결과입니다.
(님이 작성하신 수식으로...)
>pr ex_4
Extra # 4 (multiply values below by 10^ 3)

I 1 2 3 4 5 6
J
6 2.453 4.905 4.905 4.905 4.905 2.453
5 4.905 9.810 9.810 9.810 9.810 4.905
4 4.905 9.810 9.810 9.810 9.810 4.905
3 4.905 9.810 9.810 9.810 9.810 4.905
2 4.905 9.810 9.810 9.810 9.810 4.905
1 2.453 4.905 4.905 4.905 4.905 2.453

이것은 1 step 계산을 수행했을 때 최대불평형력입니다.
y방향의 변위값을 프린트해보면 그 값이 무시할수 있을 정도로 작고, x 방향 변위는 '0'
이므로 ex_2 변수와 ex_5 변수는 경계조건의 영향이 없는 mesh 중앙부에서 그 크기가
같음을 알수 있습니다.

>pr ex_5
Extra # 5 (multiply values below by 10^ 3)

I 1 2 3 4 5 6
J
6 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810
5 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810
4 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810
3 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810
2 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810
1 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810


2. step 이 2인 경우 :

>pr ex_2
Extra # 2 (multiply values below by 10^ 3)

I 1 2 3 4 5 6
J
6 -2.453 -4.905 -4.905 -4.905 -4.905 -2.453
5 -4.905 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 -4.905
4 -4.905 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 -4.905
3 -4.905 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 -4.905
2 -4.292 -8.584 -8.584 -8.584 -8.584 -4.292
1 -3.066 -6.131 -6.131 -6.131 -6.131 -3.066
>pr ex_4
Extra # 4 (multiply values below by 10^ 3)

I 1 2 3 4 5 6
J
6 2.453 4.905 4.905 4.905 4.905 2.453
5 4.905 9.810 9.810 9.810 9.810 4.905
4 4.905 9.810 9.810 9.810 9.810 4.905
3 4.905 9.810 9.810 9.810 9.810 4.905
2 4.306 8.584 8.584 8.584 8.584 4.306
1 3.086 6.131 6.131 6.131 6.131 3.086

그러나, STEP 수가 증가됨으로서 변위가 발생하고
경계조건의 영향으로 인해 ex_2 와 ex_5 변수가 약간씩
차이가 남을 알 수 있습니다.
>pr ex_5
Extra # 5 (multiply values below by 10^ 3)

I 1 2 3 4 5 6
J
6 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810
5 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810
4 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810
3 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810
2 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810
1 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810 9.810


3. step 이 10 인 경우 :

>pr ex_2
Extra # 2 (multiply values below by 10^ 4)

I 1 2 3 4 5 6
J
6 -.245 -.490 -.490 -.490 -.490 -.245
5 -.490 -.980 -.980 -.980 -.980 -.490
4 -.474 -.948 -.948 -.948 -.948 -.474
3 -.302 -.604 -.604 -.604 -.604 -.302
2 .073 .145 .145 .145 .145 .073
1 -1.014 -2.029 -2.029 -2.029 -2.029 -1.014

>pr ex_4
Extra # 4 (multiply values below by 10^ 4)

I 1 2 3 4 5 6
J
6 .245 .490 .490 .490 .490 .245
5 .490 .980 .980 .980 .980 .490
4 .474 .948 .948 .948 .948 .474
3 .328 .604 .604 .604 .604 .328
2 .562 .145 .145 .145 .145 .562
1 1.105 2.029 2.029 2.029 2.029 1.105

STEP 수가 10이 되었을 경우입니다.
ex_2 변수값과 ex_5 변수값의 차이가 무척 심함을 알수 있습니다.
이때 변위를 print 해보면 grid의 변형이 큼을 알수 있습니다.

>pr ex_5
Extra # 5 (multiply values below by 10^ 3)

I 1 2 3 4 5 6
J
6 9.796 9.796 9.796 9.796 9.796 9.796
5 9.796 9.796 9.796 9.796 9.796 9.796
4 9.796 9.796 9.796 9.796 9.796 9.796
3 9.796 9.796 9.796 9.796 9.796 9.796
2 9.796 9.796 9.796 9.796 9.796 9.796
1 9.796 9.796 9.796 9.796 9.796 9.796


이상 입니다.
도움이 되었는지 모르겠네요...
의문점이 있으시면 질문 바랍니다.