
HOME >> 묻고답하기 >> XSiteMap 관련 : 주상도 작성 및 관리 프로그램
글수 1,050
안녕하세요. 김정욱차장님
오후에 요청하신 내용 보완해서 자료실에 올려놓았습니다.
자리수 지정하는 방법은 아래의 내용을 참조하시기 바랍니다.
수고하세요....
{케이싱심도
[CTTEXT] 0 157 52.0 18 6.6 굴림체 30 [fsBold] 케 이 싱
[CBTEXT] 0 157 52.0 18 6.6 굴림체 30 [fsBold] 심 도
[LCTEXT] 0 176 51.6 21 7.2 굴림체 30 [] GL(-)
[CCTEXT] 0 178 51.6 21 7.2 굴림체 30 [] [CASINGDEPTH]5.2F
[RCTEXT] 0 176 51.6 21 7.2 굴림체 30 [] M
케이싱심도}
{시추심도
[CCTEXT] 0 157 44.4 18 7.2 굴림체 30 [fsBold] 시추심도
[LCTEXT] 0 176 44.4 21 7.2 굴림체 30 [] GL(-)
[CCTEXT] 0 178 44.4 21 7.2 굴림체 30 [] [DRILLINGDEPTH]5.2F
[RCTEXT] 0 176 44.4 21 7.2 굴림체 30 [] M
시추심도}
{시추표고
[CCTEXT] 0 62 44.4 18 7.2 굴림체 30 [fsBold] 시추표고
[CCTEXT] 0 100 44.4 35 7.2 굴림체 30 [] [GROUNDLEVEL]8.2F
[RCTEXT] 0 100 44.4 35 7.2 굴림체 30 [] M
시추표고}
{지하수위
[CCTEXT] 0 62 51.6 18 7.2 굴림체 30 [fsBold] 지하수위
[LCTEXT] 0 100 51.6 35 7.2 굴림체 30 [] GL(-)
[CCTEXT] 0 100 51.6 35 7.2 굴림체 30 [] [WATERLEVEL]8.2F
[RCTEXT] 0 100 51.6 35 7.2 굴림체 30 [] M
지하수위}
{수심
[CCTEXT] 0 62 51.6 18 7.2 굴림체 30 [fsBold] 수심
[LCTEXT] 0 100 51.6 35 7.2 굴림체 30 [] GL(-)
[CCTEXT] 0 100 51.6 35 7.2 굴림체 30 [] [WATERDEPTH]8.2F
[RCTEXT] 0 100 51.6 35 7.2 굴림체 30 [] M
수심}
기타 다른 사항 있으시면 연락주세요.....
그럼 다음에 또 뵙겠습니다.
오후에 요청하신 내용 보완해서 자료실에 올려놓았습니다.
자리수 지정하는 방법은 아래의 내용을 참조하시기 바랍니다.
수고하세요....
{케이싱심도
[CTTEXT] 0 157 52.0 18 6.6 굴림체 30 [fsBold] 케 이 싱
[CBTEXT] 0 157 52.0 18 6.6 굴림체 30 [fsBold] 심 도
[LCTEXT] 0 176 51.6 21 7.2 굴림체 30 [] GL(-)
[CCTEXT] 0 178 51.6 21 7.2 굴림체 30 [] [CASINGDEPTH]5.2F
[RCTEXT] 0 176 51.6 21 7.2 굴림체 30 [] M
케이싱심도}
{시추심도
[CCTEXT] 0 157 44.4 18 7.2 굴림체 30 [fsBold] 시추심도
[LCTEXT] 0 176 44.4 21 7.2 굴림체 30 [] GL(-)
[CCTEXT] 0 178 44.4 21 7.2 굴림체 30 [] [DRILLINGDEPTH]5.2F
[RCTEXT] 0 176 44.4 21 7.2 굴림체 30 [] M
시추심도}
{시추표고
[CCTEXT] 0 62 44.4 18 7.2 굴림체 30 [fsBold] 시추표고
[CCTEXT] 0 100 44.4 35 7.2 굴림체 30 [] [GROUNDLEVEL]8.2F
[RCTEXT] 0 100 44.4 35 7.2 굴림체 30 [] M
시추표고}
{지하수위
[CCTEXT] 0 62 51.6 18 7.2 굴림체 30 [fsBold] 지하수위
[LCTEXT] 0 100 51.6 35 7.2 굴림체 30 [] GL(-)
[CCTEXT] 0 100 51.6 35 7.2 굴림체 30 [] [WATERLEVEL]8.2F
[RCTEXT] 0 100 51.6 35 7.2 굴림체 30 [] M
지하수위}
{수심
[CCTEXT] 0 62 51.6 18 7.2 굴림체 30 [fsBold] 수심
[LCTEXT] 0 100 51.6 35 7.2 굴림체 30 [] GL(-)
[CCTEXT] 0 100 51.6 35 7.2 굴림체 30 [] [WATERDEPTH]8.2F
[RCTEXT] 0 100 51.6 35 7.2 굴림체 30 [] M
수심}
기타 다른 사항 있으시면 연락주세요.....
그럼 다음에 또 뵙겠습니다.