
HOME >> 묻고답하기 >> XSiteMap 관련 : 주상도 작성 및 관리 프로그램
글수 1,050
안녕하세요. 윤선미님
[NVALUEDEPTH] 내용을 아래의 내용으로 교체해 주시기 바랍니다.
[NVALUEDEPTH] 30 굴림체 [] [CENTER] [CENTER] 167 175 87 287 1 [USER] [CENTER] [VALUEOPTION] TRUE 01245 [END]
그럼 수고하세요.
┼ 코아심도표기관련입니다.: 윤선미 ┼
│ 코아시료 심도 미표기에 관한 문의 내용입니다.
│ 양식은 도로공사 연약지반 양식입니다
│ 시료에 관련된 부분의 편집기 내용은 다음과 같습니다.
│ {시료
│ [CCTEXT] 0 141 68 16 6 굴림체 30 [fsBold] 시 료
│ //[CBTEXT] 0 141 68 16 6 굴림체 30 [fsBold] Sample
│ [CTTEXT] 0 141 77 9 8 굴림체 30 [fsBold] 시료
│ [CBTEXT] 0 141 77 9 8 굴림체 30 [fsBold] 번호
│ [NSAMPLENAME] 30 굴림체 [fsBold] [CENTER] [CENTER] 141 149 87 287 1 [CENTER]
│ [CTTEXT] 0 149 77 9 8 굴림체 30 [fsBold] 채취
│ [CBTEXT] 0 149 77 9 8 굴림체 30 [fsBold] 방법
│ [NSAMPLEMETHOD] 30 굴림체 [] [CENTER] [CENTER] 149 157 87 287 1 [CENTER] 20 15
│ [CTTEXT] 0 167 77 9 8 굴림체 30 [fsBold] 심도
│ [CBTEXT] 0 167 77 9 8 굴림체 30 [fsBold] (M)
│ [NVALUEDEPTH] 30 굴림체 [] [CENTER] [CENTER] 167 175 87 287 1 [CENTER]
┼ 시료} ┼
[NVALUEDEPTH] 내용을 아래의 내용으로 교체해 주시기 바랍니다.
[NVALUEDEPTH] 30 굴림체 [] [CENTER] [CENTER] 167 175 87 287 1 [USER] [CENTER] [VALUEOPTION] TRUE 01245 [END]
그럼 수고하세요.
┼ 코아심도표기관련입니다.: 윤선미 ┼
│ 코아시료 심도 미표기에 관한 문의 내용입니다.
│ 양식은 도로공사 연약지반 양식입니다
│ 시료에 관련된 부분의 편집기 내용은 다음과 같습니다.
│ {시료
│ [CCTEXT] 0 141 68 16 6 굴림체 30 [fsBold] 시 료
│ //[CBTEXT] 0 141 68 16 6 굴림체 30 [fsBold] Sample
│ [CTTEXT] 0 141 77 9 8 굴림체 30 [fsBold] 시료
│ [CBTEXT] 0 141 77 9 8 굴림체 30 [fsBold] 번호
│ [NSAMPLENAME] 30 굴림체 [fsBold] [CENTER] [CENTER] 141 149 87 287 1 [CENTER]
│ [CTTEXT] 0 149 77 9 8 굴림체 30 [fsBold] 채취
│ [CBTEXT] 0 149 77 9 8 굴림체 30 [fsBold] 방법
│ [NSAMPLEMETHOD] 30 굴림체 [] [CENTER] [CENTER] 149 157 87 287 1 [CENTER] 20 15
│ [CTTEXT] 0 167 77 9 8 굴림체 30 [fsBold] 심도
│ [CBTEXT] 0 167 77 9 8 굴림체 30 [fsBold] (M)
│ [NVALUEDEPTH] 30 굴림체 [] [CENTER] [CENTER] 167 175 87 287 1 [CENTER]
┼ 시료} ┼