1. 01 제품소개
  2. 02 xMS-통합계측관리시스템
  3. 03 XPILE PLUS
  4. 04 XSiteMap
  5. 05 XReWall
  6. 06 Monument
  7. 07 XSLOPE-Slipsurface
  8. 08 XSLOPE-Pile&Reinforce
  9. 09 XPILE LRFD
  10. 10 CDFlow-토석류/사방댐

HOME >> 묻고답하기 >> XSiteMap 관련 : 주상도 작성 및 관리 프로그램

새길이엔시 입니다.

기존 주상도 폼에서 형상칸에 RMR을 넣을려고 합니다.

알파벳대신 로마숫자로 넣을수 있는지 부탁드립니다.

그리고 영문주상도 제목: GEOLOGICAL DRILL LOG를 국문처럼 박스 처리를 하고 간격을 이격 시켜 수세요...

영문주상도 SOIL/ROCK TYPE 입력을 하면 지층명이 들어가는거는 없애주고 통일분류에서 괄호도 없애주세요...

TEL: 010-8979-3632

 

씨이지

2010.09.15
11:38:50
(*.221.183.197)

안녕하세요. 씨이지 손규만입니다.

양식 수정해서 올려놓았습니다.

참고로

1. RMR 값은 ROCK A 항목에 원하는 내용을 입력하시면 기존 형상부분에 입력됩니다.

2. 지층명을 90도 회전해서 표시하고자 하신다면 아래의 내용을 변경하시면 됩니다.

{통일분류

[TEXT90] 0 36 62 5 20 굴림체 30 [fsBold] SOIL/ROCK TYPE
[TEXT90] 0 38 62 8 20 굴림체 30 [fsBold] U.S.C.S
//[STNAME] 28 굴림체 [] [CENTER] [CENTERTOP] 36 44 87 287 1 [CENTER]
[STGROUP] 28 굴림체 [] [CENTER] [CENTER] 36 44 87 287 1 _ _ [CENTER]

//[STNAME] 28 굴림체 [] [TEXT90D] [TEXT90D] 36 40 87 287 1 [CENTER]
//[STGROUP] 28 굴림체 [] [TEXT90D] [TEXT90D] 40 44 87 287 1 _ _ [CENTER]

통일분류}

위의 내용 중 앞 부분에 있는 //를 아래와 같이 변경하세요.

{통일분류

[TEXT90] 0 36 62 5 20 굴림체 30 [fsBold] SOIL/ROCK TYPE
[TEXT90] 0 38 62 8 20 굴림체 30 [fsBold] U.S.C.S
//[STNAME] 28 굴림체 [] [CENTER] [CENTERTOP] 36 44 87 287 1 [CENTER]
//[STGROUP] 28 굴림체 [] [CENTER] [CENTER] 36 44 87 287 1 _ _ [CENTER]

[STNAME] 28 굴림체 [] [TEXT90D] [TEXT90D] 36 40 87 287 1 [CENTER]
[STGROUP] 28 굴림체 [] [TEXT90D] [TEXT90D] 40 44 87 287 1 _ _ [CENTER]

통일분류}

 

그럼 수고하세요.

첨부 :
성수동+프로젝트(국문).smf [File Size:13.0KB/Download67]
성수동+프로젝트(영문).smf [File Size:11.8KB/Download62]
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회수sort
공지 [공지]XSiteMap 업그레이드 관련 [2] 씨이지 2010-03-29 442503
공지 [HASP 오류] Sentinel License Manager version too old(H0042) 씨이지 2020-04-28 244491
공지 [공지]XSiteMap 3.0 삭제후 재설치 시 처리할 사항 씨이지 2020-07-08 231085
857 Re..도로공사 주상도 형식수정 file 손규만 2006-09-12 18971
856 서정엔지니어링.. 주상도 양식좀 봐주세요. [1] file 강연홍 2010-03-05 18948
855 지반정보 데이타 전환 [1] 짱아 2021-06-29 18937
854 Re..핸드오거보링주상도양식-(주)한라 file 손규만 2007-03-27 18906
853 원도우 7에서 사용 가능한지요(내용없음) [1] 짱아와바다빛 2010-06-09 18891
852 지층정보 자동입력 [1] 지성지오텍 2018-08-13 18864
851 주상도양식 부탁드립니다. [1] file 카미슈 2011-04-22 18751
850 주상도 양식 올림 [1] file kjpark32 2016-02-11 18748
849 심볼 제작의뢰입니다. [1] file 서정 김영서 2015-06-24 18709
848 화면 출력관련 문의좀 드립니다. [1] file 아가다 2018-09-04 18639
847 안녕하세요^^: [1] file 한민구 2010-08-02 18637
846 원천개발입니다... 주상도 수정 부탁드립니다. [1] file 야옹아멍멍해 2010-11-22 18605
845 [답변]수도권고속철도 양식-코어스이엔지 file 씨이지 2010-05-28 18595
844 이와같은 양식이 있을까요 [1] file 명진 2016-07-09 18593
843 코어시료표기 [1] file 신영기 2010-04-22 18574
842 주상도폼좀 바꿔주세여 imagefile 박은진 2007-10-18 18501
841 사용하고 있는 철도청 양식 올립니다. [1] file 윤선미 2010-07-05 18499
840 한국기술개발입니다. [1] file 카미슈 2011-03-22 18488
839 주상도 양식수정 부탁드립니다.(에이스지오) [2] file ultraspace 2010-02-22 18486
838 아래 주상도 양식 요청한 것중 심벌 변경 [1] file 하이파이브 2010-11-01 18464