안녕하십니까.

길이앤지 최민석과장이라고 합니다.

띠형 보강재 인발저항 해석 확인 중 정착력(AC(n))의 값이 제시된 식과 틀려 실제 적용되는 식을 알수 있을까요?

[2. 보강재의 인발파괴에 대한 안정검토]

 

    임의 보강재에 대한 정착력(AC[n])를 계산한다.

 

        AC[n] = 2 x La[n] x α x Ci[n] x (d[n] x γi + qd + Δσv[n]) x tanφi

 

    -──────────────────────────────────────────────────

                             Live Δσv[n]           Dead Δσv[n]           

     No.  d[n]  γixd[n] ─────────── ───────────Δσv[n]σv[n]αxCi[n]La[n]  AC[n]

                         S     I     P    Sum    S     I      P   Sum 

    -──────────────────────────────────────────────────

       1   5.26  99.89  0.00  0.00  0.00  0.00  9.81  0.00  0.00  9.81  9.81 143.00   1.00  4.34 213.854

       2   4.65  88.35  0.00  0.00  0.00  0.00  9.96  0.00  0.00  9.96  9.96 131.61   1.00  4.02 188.499

       3   4.05  76.95  0.00  0.00  0.00  0.00  9.97  0.00  0.00  9.97  9.97 120.22   1.00  3.70 164.716

       4   3.45  65.55  0.00  0.00  0.00  0.00  9.45  0.00  0.00  9.45  9.45 108.30   1.00  3.38 142.145

       5   2.85  54.15  0.00  0.00  0.00  0.00  7.89  0.00  0.00  7.89  7.89  95.34   0.80  3.06  99.114

       6   2.25  42.75  0.00  0.00  0.00  0.00  5.76  0.00  0.00  5.76  5.76  81.81   0.80  2.74  84.739

       7   1.65  31.35  0.00  0.00  0.00  0.00  4.79  0.00  0.00  4.79  4.79  69.44   0.80  2.42  72.702

       8   1.05  19.95  0.00  0.00  0.00  0.00  3.09  0.00  0.00  3.09  3.09  56.34   0.80  2.10  61.858

       9   0.45   8.55  0.00  0.00  0.00  0.00  0.10  0.00  0.00  0.10  0.10  41.95   0.80  1.78  52.096

    -──────────────────────────────────────────────────

 

    [비고] qd = 33.300 kPa

 

           tan(φi) = tan(30.000) = 0.577